Conta financeira - investimentos diretos - estrangeiros no país - ingressos |
|
|
|
2003.01 | 1.371,0070 |
2003.02 | 1.056,2503 |
2003.03 | 1.260,9923 |
2003.04 | 1.110,1740 |
2003.05 | 1.606,1240 |
2003.06 | 1.397,7550 |
2003.07 | 1.882,3550 |
2003.08 | 1.277,5071 |
2003.09 | 2.025,5182 |
2003.10 | 910,9664 |
2003.11 | 2.553,5053 |
2003.12 | 2.785,7324 |
2004.01 | 1.526,2837 |
2004.02 | 1.485,9600 |
2004.03 | 1.051,4880 |
2004.04 | 1.074,0657 |
2004.05 | 1.068,0086 |
2004.06 | 1.153,3212 |
2004.07 | 2.018,4236 |
2004.08 | 7.368,7079 |
2004.09 | 1.128,1003 |
2004.10 | 1.723,5194 |
2004.11 | 1.796,9708 |
2004.12 | 4.405,7026 |
2005.01 | 1.406,1754 |
2005.02 | 1.555,9657 |
2005.03 | 2.205,0008 |
2005.04 | 3.615,3060 |
2005.05 | 1.204,8820 |
2005.06 | 2.154,3890 |
2005.07 | 4.007,7640 |
2005.08 | 3.600,6581 |
2005.09 | 1.773,5265 |
2005.10 | 1.364,3410 |
2005.11 | 2.010,3122 |
2005.12 | 5.163,5630 |
2006.01 | 2.143,7139 |
2006.02 | 1.854,2459 |
2006.03 | 2.582,7158 |
2006.04 | 1.907,8529 |
2006.05 | 2.522,9852 |
2006.06 | 3.158,1075 |
2006.07 | 2.334,1800 |
2006.08 | 2.771,0055 |
2006.09 | 2.626,0158 |
2006.10 | 2.360,5910 |
2006.11 | 3.698,6665 |
2006.12 | 4.439,3901 |
2007.01 | 3.272,1258 |
2007.02 | 1.825,5076 |
2007.03 | 4.106,9289 |
2007.04 | 4.080,5414 |
2007.05 | 2.214,9796 |
2007.06 | 11.624,1814 |
2007.07 | 4.748,4892 |
2007.08 | 3.349,2003 |
2007.09 | 2.375,5569 |
2007.10 | 4.405,0943 |
2007.11 | 3.939,4133 |
2007.12 | 4.290,7080 |
2008.01 | 5.611,5659 |
2008.02 | 2.852,9696 |
2008.03 | 5.437,2653 |
2008.04 | 6.125,3827 |
2008.05 | 3.294,9958 |
2008.06 | 4.316,6395 |
2008.07 | 5.544,6800 |
2008.08 | 6.666,3839 |
2008.09 | 8.048,6011 |
2008.10 | 5.473,8302 |
2008.11 | 4.143,2377 |
2008.12 | 14.320,1128 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário